High quality, aged (1121) basmati rice for the very special occasions that linger long after.
Available in 1Kg, 5Kgs, 10Kgs
Contains | Value |
---|---|
Total Fat | 0.37g |
Saturated Fat | 0.25g |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 1mg |
Total Carbohydrate | 79.99g |
Dietary Fiber | 1.88g |
Sugar | 0g |
Protein | 7.83g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 11.7mg |
Iron | 1.54mg |
Energy | 350Kcal |
Protein | 8.30g |
Carbohydrate | 78.66g |
Fat | 0.20g |
Long grained (1121) steam basmati quality rice with flavor.
Available in 1Kg, 5Kgs, 10Kgs & 25Kgs
Contains | Value |
---|---|
Total Fat | 0.37g |
Saturated Fat | 0.25g |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 1mg |
Total Carbohydrate | 79.99g |
Dietary Fiber | 1.88g |
Sugar | 0g |
Protein | 7.83g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 11.7mg |
Iron | 1.54mg |
Energy | 350Kcal |
Protein | 8.30g |
Carbohydrate | 78.66g |
Fat | 0.20g |
Made by pusa raw rice and high in taste and quality.
Available in 1Kg, 5Kgs, 10Kgs & 25Kgs
Contains | Value |
---|---|
Total Fat | 0.37g |
Saturated Fat | 0.25g |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 1mg |
Total Carbohydrate | 79.99g |
Dietary Fiber | 1.88g |
Sugar | 0g |
Protein | 7.83g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 11.7mg |
Iron | 1.54mg |
Energy | 350Kcal |
Protein | 8.30g |
Carbohydrate | 78.66g |
Fat | 0.20g |
Steamed basmati long rice variant, ready to cook and serve.
Available in 1Kg, 5Kgs, 10Kgs & 25Kgs
Contains | Value |
---|---|
Total Fat | 0.37g |
Saturated Fat | 0.25g |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 1mg |
Total Carbohydrate | 79.99g |
Dietary Fiber | 1.88g |
Sugar | 0g |
Protein | 7.83g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 11.7mg |
Iron | 1.54mg |
Energy | 350Kcal |
Protein | 8.30g |
Carbohydrate | 78.66g |
Fat | 0.20g |
Steamed long grained rice for daily preparations.
Available in 1Kg, 5Kgs & 10Kgs
Contains | Value |
---|---|
Total Fat | 0.37g |
Saturated Fat | 0.25g |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 1mg |
Total Carbohydrate | 79.99g |
Dietary Fiber | 1.88g |
Sugar | 0g |
Protein | 7.83g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 11.7mg |
Iron | 1.54mg |
Energy | 350Kcal |
Protein | 8.30g |
Carbohydrate | 78.66g |
Fat | 0.20g |
Popular variant of basmati, tibar rice available in raw quality.
Available in 1Kg, 5Kgs & 10Kgs
Contains | Value |
---|---|
Total Fat | 0.37g |
Saturated Fat | 0.25g |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 1mg |
Total Carbohydrate | 79.99g |
Dietary Fiber | 1.88g |
Sugar | 0g |
Protein | 7.83g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 11.7mg |
Iron | 1.54mg |
Energy | 350Kcal |
Protein | 8.30g |
Carbohydrate | 78.66g |
Fat | 0.20g |
Another raw variant of basmati popularly called basmati dubar available in superior quality.
Available in 1Kg, 5Kgs & 10Kgs
Contains | Value |
---|---|
Total Fat | 0.37g |
Saturated Fat | 0.25g |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 1mg |
Total Carbohydrate | 79.99g |
Dietary Fiber | 1.88g |
Sugar | 0g |
Protein | 7.83g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 11.7mg |
Iron | 1.54mg |
Energy | 350Kcal |
Protein | 8.30g |
Carbohydrate | 78.66g |
Fat | 0.20g |
Plain rice is suitable for adding flavours as per individual choice.
Available in 1Kg, 5Kgs, 10Kgs & 25Kgs
Contains | Value |
---|---|
Energy | 360Kcal |
Carbohydrate | 79.41g |
Protein | 8.32g |
Saturated Fat | 0.21g |
Sugar | 0g |
Calcium | 12g |
Trans Fat | 0g |
The rich taste and flavor of rice make your everyday meal a treat to savor.
Available in 5Kgs, 10Kgs & 25Kgs
Contains | Value |
---|---|
Energy | 350Kcal |
Protein | 8.30g |
Carbohydrate | 78.66g |
Fat | 0.22g |
A perfect choice to make delectable rice delicacies to impress your loved ones.
Available in 10Kgs & 25Kgs
Contains | Value |
---|---|
Energy | 360 Kcal |
Carbohydrates | 79.41 g |
Protein | 8.32 g |
Saturated Fat | 0.27 g |
Sugar | 0.0 g |
Calcium | 12 g |
Trans Fat | 0.0 g |